料金一覧表
自費診療 料金表(税込)
浅い虫歯のつめもの(インレー・アンレー)
素材 | 税込価格 (1本) |
審美性 | 耐久性 | 材質 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックインレー | 小臼歯 ¥55,000 大臼歯 ¥66,000 | ◎ | ◎ | セラミック |
|
ジルコニアインレー | 小臼歯 ¥44,000 大臼歯 ¥55,000 | ○ | ◎ | ジルコニア |
|
ハイブリッドセラミックインレー | 小臼歯 ¥33,000 大臼歯 ¥44,000 | ○ | ○ | ハイブリッド セラミック |
|
ゴールドインレー | 小臼歯 ¥55,000 大臼歯 ¥66,000 | ○ | ◎ | 金合金 |
|
金銀パラジウム 合金インレー |
保険適応 | △ | ○ | 金銀パラジウム 合金 |
|
CRインレー | 保険適応 | △ | △ | コンポジット レジン |
|
※上記保証期間については、半年ごとの定期健診を受けることが条件となります。定期健診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)
素材 | 税込価格(1本) | 審美性 | 耐久性 | 材質 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックジルコニアクラウン オールセラミッククラウン |
¥132,000 | ◎ | ◎ | セラミック |
|
メタルボンドクラウン | ¥132,000 | ○ | ○ | 金合金 + セラミック |
|
ジルコニアクラウン | ¥88,000 | ○ | ◎ | ジルコニア |
|
ホワイトクラウン | ¥66,000 | ○ | ○ | コバルト合金 + セラミック |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 基本的に取り扱い無し。発注はDr.と応相談 | ○ | △ | 銀合金 + ハイブリッドセラミック |
|
ゴールドクラウン | ¥132,000 | ○ | ◎ | 金合金 |
|
金銀パラジウム | 保険適応 | △ | ○ | 銀合金 |
|
CAD/CAM冠 | 保険適応 | ○ | △ | ハイブリッドレジン |
|
※上記保証期間については、半年ごとの定期健診を受けることが条件となります。定期健診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
コア
ファイバーポスト | ¥16,500 |
---|---|
金属ポスト | ¥1,650 |
歯周病関連
PMTC | ¥11,000 |
---|---|
エアフロー | ¥16,500 |
歯周外科手術 | ¥55,000 |
PMTC→プロフェッショナル・メディカル・トゥース・クリーニング歯科医院にて、専用器具を用いて行う歯の清掃のことです。
エアフロー→微細な粉末を歯面に吹き付けて着色などを落としていくこと。
再生療法
エムドゲイン | 1歯 ¥22,000 |
---|---|
2歯 ¥26,400 | |
3歯以上 ¥33,000~ |
インプラント
1次手術 | ¥176,000 |
---|---|
2次手術 | ¥55,000 |
上部構造印象 | ¥220,000 |
骨増生 | ¥33,000 |
処方料 | ¥2,750 |
矯正歯科治療について
矯正相談 | 当院に通院されたことがある方:初回無料 当院が初めての方:初回¥5,500 2回目以降:¥2,750 |
---|---|
乳歯列期(ムーシールドなど) | ¥55,000~ |
混合歯列期 | ¥330,000~ |
永久歯列期 | ¥715,000~ |
マウスピース矯正(Smile TRU、インビザライン) | ¥550,000~ |
舌側矯正(矯正担当医と相談が必要です) | ¥990,000~ ※ただし、当医院で混合歯列期の治療を完了している方は330,000円を差引いた差額での契約となります。 |
片額矯正治療(上顎のみ、もしくは下顎のみの矯正) | ¥330,000~ |
限局矯正(数本の矯正) | 1本につき/¥110,000~ |
その他の料金 | 1本につき/¥5,500~ |
矯正治療をする際に必要な抜歯の料金
毎診療費(調整料金) | 税込価格 |
---|---|
乳歯列期および混合歯列期 | 1回¥3,300~ |
永久歯列期 | 1回¥11,000~ |
保定装置再製料 | ¥11,000~¥16,500 紛失した場合、別途料金を頂くことがあります |
※上記保証期間については、半年ごとの定期健診を受けることが条件となります。定期健診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
入れ歯
素材 | 税込価格 | 特徴 |
---|---|---|
金属床 | コバルトクロム ¥330,000~ チタン ¥495,000~ 白金加金 ¥825,000~ |
|
コンフォート義歯 | ¥110,000~ 歯の本数によって価格が変動します |
|
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~ 歯の本数によって価格が変動します |
|
その他の自由診療
税込価格 | 特徴 | ||
---|---|---|---|
スポーツマウスピース | ¥5,500~ |
| |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング | ¥33,000~ |
|
ホームホワイトニング | ¥27,500~ |
| |
オフィス+ホーム | ¥55,000~ |
| |
CT撮影 | ¥11,000~ |
| |
睡眠時無呼吸症候群用マウスピース | ¥55,000~ |
|
※上記保証期間については、半年ごとの定期健診を受けることが条件となります。 定期健診の受診がない場合は、保証いたしかねます。